101 West Avenue
New York, NY 10023
Call: 1 (866) 916-8290The information you requested has been sent to your mobile phone.
Archstone 101 West End invites you to live life on your own terms. Situated perfectly near great shopping on Columbus Avenue and an evening of the lively arts at Lincoln Center, you'll have the best of the Upper West Side right at your doorstep. Great apartments, great service and the amenities you deserve. All at a location that's exactly right, exactly where you want to be.<BR><BR>Just steps from Broadway, Amsterdam and Columbus Avenues, Archstone 101 West End is surrounded by endless possibilities for dining, shopping, and entertainment. 101 West End is enhanced by a full array of amenities including a state-of-the-art fitness center, on-site valet, private storage areas, bicycle storage rooms, concierge services and a 24-hour doorman to greet you and your guests.
| Style | Beds | Ba | 1/2 Ba | Sq. Ft. | Price | Term | Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 461 | $2280 | Per Month | |
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 457 | $2380 | Per Month | |
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 534 | $2700 | Per Month | |
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 457 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 608 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 608 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 482 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 515 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 534 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 457 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 509 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 522 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 482 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 509 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 522 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 561 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 638 | $2835 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 697 | $2875 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 674 | $2880 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 720 | $3095 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 783 | $3215 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 795 | $3300 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 847 | $3440 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 885 | $3495 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 863 | $3840 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 973 | $4470-4490 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 754 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 856 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 689 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 923 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 649 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 672 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 461 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 825 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 876 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 895 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 628 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 681 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 753 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 837 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 751 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 648 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 878 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 896 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 937 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 675 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 896 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 683 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 863 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 895 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 747 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 750 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 669 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 881 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1049 | $4045 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1168 | $4585-4875 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1140 | $4590 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1211 | $4730-4815 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1772 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1140 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1435 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1085 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1772 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1023 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1113 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1211 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1113 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1435 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1413 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1048 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1085 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1413 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1041 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 4 | 3 | 0 | 3135 | Please Call | Per Month |
Prices and availability subject to change without notice.
| Sunday | 11:00 to 5:00 |
|---|---|
| Monday | 12:00 to 6:00 |
| Tuesday | 9:00 to 6:00 |
| Wednesday | 10:00 to 7:00 |
| Thursday | 9:00 to 6:00 |
| Friday | 9:00 to 6:00 |
| Saturday | 10:00 to 6:00 |
| County | |
|---|---|
| Population | 67,387 |
| Growth Since 2000 | 7% |
| Population Density | 53,833 |
| Demographics | |
| Male | 47% |
| Female | 53% |
| Household Income | |
| Median | $95,615 |
| Average | $170,857 |
NOTE: The schools listed below are designated from the center of the zip code and are just a sampling of the schools in this area. To find a particular school district and how it relates to a specific apartment, please contact the specific apartment directly. The schools listed below are located the county area. To learn more about each school, select a school from the list below.
| Professional Children'S School | K - 12 | PRIVATE |
We know that it's the little things that can add up to a whole lot. So we provide the services and amenities that our customers truly value. From the minute you walk in the door we promise that your experience with Archstone is a dependable one. It's this way of thinking that transforms our communities into home for hundreds and thousands of people across the country.
Visit this management company's custom website See other Archstone Properties in your search area