101 Canal Street
Boston, MA 02114
Call: 1 (866) 930-7411The information you requested has been sent to your mobile phone.
Lease a luxury one-bedroom or two-bedroom apartment by 11/15/09 and move in by 11/30/09 and SAVE $5,000-$6,000 throughout your lease term! Select lease terms apply. Pricing displayed includes concession.<BR> In addition we will offer reduced parking rates - saving you an extra $150! <BR><BR>Archstone Avenir is Boston's first smoke free community and has a clear understanding of urban life. Transportation, restaurants, shops, and numerous other conveniences surround you at street level. Then step from the fast-paced rhythm of the city into the world of Avenir, where Duffy Design Group has marked the transition with a stunning lobby-cool, sleek and elegant in its quiet repose. Modern amenities, beautifully designed homes, pure style. All at a location that's exactly right, exactly where you want to be.
| Style | Beds | Ba | 1/2 Ba | Sq. Ft. | Price | Term | Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 546 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 546 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 668 | $2383 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 771 | $2458 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 787 | $2563-2588 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 993 | $2598-2743 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 1103 | $2638-2978 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 1083 | $2741-3020 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 1067 | $2828 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 1005 | $2859-2979 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 1258 | $3233 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 673 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 762 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 713 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 652 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 787 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 1029 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 762 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 652 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 673 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 842 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 1029 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 663 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 828 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 688 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 713 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 771 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 835 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 779 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 668 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1016 | $2583 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1018 | $2718 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1017 | $2718 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1049 | $2783 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1365 | $2883 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1133 | $2898 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1026 | $3188 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1076 | $3223-3288 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1285 | $3248 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1254 | $3313 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1322 | $3323 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1481 | $3713 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1266 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1026 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1040 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1000 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1339 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1035 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 923 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1522 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 967 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1100 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1086 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 886 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1123 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 1 | 0 | 858 | $2865 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 1 | 0 | 858 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 924 | $2420 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 924 | $2430-2445 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1083 | $2575-2660 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 924 | $2710-2835 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1120 | $2760-2915 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1005 | $2785 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1180 | $2800-2830 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1194 | $2840-2945 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1049 | $2851 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1145 | $2880-3015 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1215 | $2905-3085 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1127 | $2945 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1145 | $3000 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1320 | $3175-3350 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1239 | $3220-3230 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1320 | $3505-3530 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1715 | $5460 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1702 | $5545 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1617 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1339 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1399 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1339 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1049 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 924 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1712 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1788 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1080 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1399 | Please Call | Per Month |
Prices and availability subject to change without notice.
| Sunday | 11:00 to 5:00 |
|---|---|
| Monday | 9:00 to 7:00 |
| Tuesday | 9:00 to 7:00 |
| Wednesday | 9:00 to 7:00 |
| Thursday | 9:00 to 7:00 |
| Friday | 9:00 to 5:00 |
| Saturday | 10:00 to 5:00 |
We know that it's the little things that can add up to a whole lot. So we provide the services and amenities that our customers truly value. From the minute you walk in the door we promise that your experience with Archstone is a dependable one. It's this way of thinking that transforms our communities into home for hundreds and thousands of people across the country.
Visit this management company's custom website See other Archstone Properties in your search area101 Canal Street
Boston, MA 02114
1 (866) 930-7411 Check Availability