Floor plans & Pricing
| Style | Beds | Ba | 1/2 Ba | Sq. Ft. | Rent | Term | Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Bedroom M01 | 1 | 1 | 0 | 778 | Please Call | Per Month | $400 |
| One Bedroom P01 | 1 | 1 | 0 | 813 | Please Call | Per Month | $1000 |
| One Bedroom T01 | 1 | 1 | 0 | 817 | Please Call | Per Month | $400 |
| One Bedroom M06 | 1 | 1 | 0 | 875 | Please Call | Per Month | $400 |
| One Bedroom P02 | 1 | 1 | 0 | 876 | Please Call | Per Month | $1000 |
| One Bedroom T02 | 1 | 1 | 0 | 886 | $1940-$2735 | Per Month | $400 |
| One Bedroom T01a | 1 | 1 | 0 | 911 | Please Call | Per Month | $400 |
| One Bedroom T03 | 1 | 1 | 0 | 938 | Please Call | Per Month | $400 |
| One Bedroom M05 | 1 | 1 | 0 | 972 | $1752-$2151 | Per Month | $400 |
| One Bedroom T04 | 1 | 1 | 0 | 986 | $1879-$2874 | Per Month | $400 |
| One Bedroom P03 | 1 | 1 | 0 | 998 | $2341-$3205 | Per Month | $1000 |
| One Bedroom M07 | 1 | 1 | 0 | 1019 | Please Call | Per Month | $400 |
| One Bedroom T05 | 1 | 1 | 0 | 1029 | $2089-$2971 | Per Month | $400 |
| One Bedroom M02.1 | 1 | 1 | 0 | 1040 | Please Call | Per Month | $400 |
| One Bedroom M02 | 1 | 1 | 0 | 1088 | $2160-$3023 | Per Month | $400 |
| One Bedroom T06 | 1 | 1 | 0 | 1118 | $1947-$2838 | Per Month | $400 |
| One Bedroom P04 | 1 | 1 | 0 | 1120 | Please Call | Per Month | $1000 |
| One Bedroom M08 | 1 | 1 | 0 | 1130 | Please Call | Per Month | $400 |
| One Bedroom P05 | 1 | 1 | 0 | 1137 | Please Call | Per Month | $1000 |
| One Bedroom M03 | 1 | 1 | 0 | 1164 | Please Call | Per Month | $400 |
| One Bedroom M09 | 1 | 1 | 0 | 1166 | Please Call | Per Month | $400 |
| One Bedroom M04 | 1 | 1 | 0 | 1184 | Please Call | Per Month | $400 |
| One Bedroom T07 | 1 | 1 | 0 | 1243 | $2756-$3306 | Per Month | $400 |
| One Bedroom P06 | 1 | 1 | 0 | 1244 | Please Call | Per Month | $1000 |
| One Bedroom P07 | 1 | 1 | 0 | 1250 | Please Call | Per Month | $1000 |
| One Bedroom T08 | 1 | 1 | 0 | 1269 | Please Call | Per Month | $400 |
| One Bedroom P08 | 1 | 1 | 0 | 1331 | Please Call | Per Month | $1000 |
| Two Bedroom P09 | 2 | 2 | 0 | 0 | Please Call | Per Month | $1000 |
| Two Bedroom M10 | 2 | 2 | 0 | 1321 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom M12 | 2 | 2 | 0 | 1452 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom P10 | 2 | 2 | 0 | 1461 | Please Call | Per Month | $1000 |
| Two Bedroom T12 | 2 | 2 | 0 | 1490 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom T09 | 2 | 2 | 0 | 1517 | $3143-$4623 | Per Month | $500 |
| Two Bedroom M11 | 2 | 2 | 0 | 1538 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom T15 | 2 | 2 | 0 | 1585 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom P11 | 2 | 2 | 0 | 1619 | Please Call | Per Month | $1000 |
| Two Bedroom P12 | 2 | 2 | 0 | 1670 | Please Call | Per Month | $1000 |
| Two Bedroom T20 | 2 | 2 | 0 | 1696 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom T10.1 | 2 | 2 | 0 | 1714 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom T13 | 2 | 2 | 0 | 1737 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom M16 | 2 | 2 | 0 | 1771 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom P13 | 2 | 2 | 0 | 1773 | Please Call | Per Month | $1000 |
| Two Bedroom T16 | 2 | 2 | 0 | 1780 | $3399-$4140 | Per Month | $500 |
| Two Bedroom T10 | 2 | 2 | 0 | 1785 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom T17 | 2 | 2 | 0 | 1789 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom T14 | 2 | 2 | 0 | 1791 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom M13 | 2 | 2 | 0 | 1794 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom M14 | 2 | 2 | 0 | 1795 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom T18 | 2 | 2 | 0 | 1834 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom P14 | 2 | 2 | 0 | 1869 | Please Call | Per Month | $1000 |
| Two Bedroom T11 | 2 | 2 | 0 | 1878 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom M15 | 2 | 2 | 0 | 1924 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom P15 | 2 | 2 | 0 | 1933 | Please Call | Per Month | $1000 |
| Two Bedroom P19 | 2 | 2 | 0 | 1967 | Please Call | Per Month | $1000 |
| Two Bedroom M17 | 2 | 2 | 0 | 1978 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom T22 | 2 | 2 | 0 | 2047 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom T19 | 2 | 2 | 0 | 2051 | $3420-$4509 | Per Month | $500 |
| Two Bedroom P16 | 2 | 2 | 0 | 2258 | Please Call | Per Month | $1000 |
| Two Bedroom P17 | 2 | 2 | 0 | 2260 | Please Call | Per Month | $1000 |
| Two Bedroom T21 | 2 | 2 | 0 | 2512 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom P18 | 2 | 2 | 0 | 2659 | Please Call | Per Month | $1000 |
| Two Bedroom M16.1 | 2 | 2 | 1 | 1803 | Please Call | Per Month | $500 |
| Two Bedroom M16.2 | 2 | 2 | 1 | 1894 | Please Call | Per Month | $500 |
Move-in Specials!
Coupon
Hurry call today and ask about our Fantastic specials!
Take advantage of this fantastic offer today!
Call: (720) 583-7860 (720) 583-7861 or click Activate Coupon
Check Availability
Fill out the following form to inquire about available floor plans and units.

Save this Search
Send to Mobile
Receive information about this property via text message on your mobile phone.
Standard text message fees apply.
For U.S. residents only.
View terms of use
Thank You!
The information you requested has been sent to your mobile phone.
ApartmentGuide.com SMS Terms & Conditions
Text AG INFO to 23157 to receive ApartmentGuide.com property and moving info. Approx 6 msgs/mo. Text AG HELP for info, AG REMOVE to quit. Msg&Data Rates May Apply.
Compatible carriers include: AT&T, T-Mobile, Verizon Wireless, Sprint/Nextel/Boost, Alltel, US Cellular, Cellular One, MetroPCS, Cricket, Virgin Mobile, InterOp, Cellular Com, Cellular South, Cincinnati Bell, and others.
By subscribing, you consent to receiving specific property info you request, plus up to 6 text messages per month from us which may include relevant offers from us, our affiliates and partners. You can unsubscribe at any time from all services by sending AG REMOVE to 23157.
To discontinue receiving SMS messages from ApartmentGuide.com, text AG REMOVE to 23157.
For additional help, text AG HELP to 23157
Or contact comments@apartmentguide.com or call 800-216-1423.
ApartmentGuide.com respects your right to privacy. You can view ourprivacy policy.