2000 Main Street
Santa Monica, CA 90405
Call: 1 (888) 715-3538The information you requested has been sent to your mobile phone.
BRAND NEW, at Archstone Santa Monica on Main Street we make it easy to rent from us, easy to live with us. From our flexible lease terms to out 100% guarantee, we deliver peace of mind so you don't have to worry about a thing. Archstone Santa Monica on Main invites you to live on your own terms. Archstone Santa Monica on Main Street offers the best of beach living right at your doorstep. Located south of the Santa Monica Pier, just two blocks from the Pacific Ocean, you'll be steps from great shopping, trendy restaurants and superb entertainment. Great apartments, great service and the amenities you deserve. All at a location that's exactly right, exactly where you want to be. www.archstoneapartments.com
| Style | Beds | Ba | 1/2 Ba | Sq. Ft. | Price | Term | Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 510 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 415 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 0 | 1 | 0 | 540 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 625 | $2255 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 570 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 914 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 653 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 722 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 588 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 863 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 1 | 0 | 801 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 856 | $2720 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 873 | $2770 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 907 | $2793 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 880 | $2877 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 881 | $2900 | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 882 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1036 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 902 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 741 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 847 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1010 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 875 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 908 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 954 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 565 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 860 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1120 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 1209 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 853 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 874 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 879 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 927 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 920 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 888 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 975 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 980 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 857 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 887 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 1 | 2 | 0 | 893 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 871 | $2890 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 858 | $3010 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 822 | $3115 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 973 | $3260 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 869 | $3380 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 849 | $3685 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1015 | $3760 | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1061 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 882 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 892 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 904 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 954 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 848 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 967 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 889 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 999 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 968 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 933 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 847 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1055 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 942 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 890 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 914 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 886 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 936 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 765 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 723 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1090 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 891 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 935 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 950 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 975 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1044 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 924 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 877 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 882 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 873 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 998 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 1025 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 952 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 947 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 2 | 0 | 865 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 3 | 0 | 1171 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 3 | 0 | 1281 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 3 | 0 | 1106 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 3 | 0 | 1450 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 3 | 0 | 1187 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 3 | 0 | 1006 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 3 | 0 | 1204 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 3 | 0 | 1165 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 3 | 0 | 1054 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 2 | 3 | 0 | 1103 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 3 | 3 | 0 | 1210 | $4705 | Per Month | |
| Apartment | 3 | 3 | 0 | 1603 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 3 | 3 | 0 | 1304 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 3 | 3 | 0 | 1137 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 3 | 3 | 0 | 1412 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 3 | 3 | 0 | 1247 | Please Call | Per Month | |
| Apartment | 3 | 4 | 0 | 1317 | Please Call | Per Month |
Prices and availability subject to change without notice.
| Sunday | 9:00 to 6:00 |
|---|---|
| Monday | 9:00 to 6:00 |
| Tuesday | 9:00 to 6:00 |
| Wednesday | 9:00 to 6:00 |
| Thursday | 9:00 to 6:00 |
| Friday | 9:00 to 6:00 |
| Saturday | 9:00 to 6:00 |
| County | |
|---|---|
| Population | 25,602 |
| Growth Since 2000 | 2% |
| Population Density | 9,493 |
| Demographics | |
| Male | 49% |
| Female | 51% |
| Household Income | |
| Median | $64,511 |
| Average | $104,336 |
NOTE: The schools listed below are designated from the center of the zip code and are just a sampling of the schools in this area. To find a particular school district and how it relates to a specific apartment, please contact the specific apartment directly. The schools listed below are located the county area. To learn more about each school, select a school from the list below.
| Santa Monica Alternative School | K - 8 | PUBLIC |
We know that it's the little things that can add up to a whole lot. So we provide the services and amenities that our customers truly value. From the minute you walk in the door we promise that your experience with Archstone is a dependable one. It's this way of thinking that transforms our communities into home for hundreds and thousands of people across the country.
Visit this management company's custom website See other Archstone Properties in your search area